| 時間 | 預定討論 | 報告人 |
|---|---|---|
| 前情提要 | ||
| 13:00-13:25 | Prognostic Impact of Pathology and Neck Lymph Node Staging in Major Salivary Gland Cancer: A Nationwide Study | 楊幃茜/洪偉誠/廖立人 |
| 13:25-13:45 | 甲狀腺微小癌 | 小野由紀子 |
| 13:45-14:00 | Oral Cancer cN0 prediction model | 李偉群 |
| 14:00-14:20 | Clinical and Histopathological Parameters for Cervical Lymph Node Metastasis in Oral Squamous Cell Carcinoma | 張峻瑋/陳贈成 |
| 14:20-14:40 | Survival Outcomes of Standard versus Compromised Therapy for Geriatric OSCC | 黃東雲/陳贈成 |
| 14:40-15:00 | DOI >20mm ->T4 | 洪浚揚/陳贈成 |
| 15:00-15:20 | MDR>0.5 with minor risk factor | R2詹子瑩/陳贈成 |
| 15:20-15:40 | Lateralized non-tongue OSCC pT4aN0 with clear margin | R3 羅文玲/陳贈成 |
| 15:40-16:00 | Synchronous Hypopharyngeal and Esophageal Cancer | 蔡依辰/陳贈成 |
| 16:00-16:30 | Discussion | All |
| 16:30-17:00 | Future Sturdies 2026 9 整合型計畫 |
All |